Zahlen
Einwohnerzahlen
per 31.12.2002 | 4'626 |
per 31.12.2003 | 4'680 |
per 31.12.2004 | 4'700 |
per 31.12.2005 | 4'749 |
per 31.12.2006 | 4'822 |
per 31.12.2007 | 4'892 |
per 31.12.2008 | 4'969 |
per 31.12.2009 | 5'120 |
per 31.12.2010 | 5'255 |
per 31.12.2011 | 5'393 |
per 31.12.2012 | 5'392 |
per 31.12.2013 | 5'427 |
per 31.12.2014 | 5'476 |
per 31.12.2015 | 5'482 |
per 31.12.2016 | 5'521 |
per 31.12.2017 | 5'531 |
per 31.12.2018 | 5'624 |
per 31.12.2019 | 5'653 |
per 31.12.2020 | 5'698 |
Einwohnerstatistik per 31.12.2020 im Detail
nach Ortschaften |
||
Berschis | 677 | 11.88% |
Tscherlach | 351 | 6.16% |
Walenstadt | 4'453 | 78.15% |
Walenstadtberg | 217 | 3.81% |
nach Geschlecht |
||
weiblich | 2'879 | 50.53% |
männlich | 2'819 | 49.47% |
nach Alter |
||
bis 20 Jahre | 1'236 | 21.69% |
21-40 Jahre | 1'399 | 24.56% |
41-60 Jahre | 1'590 | 27.90% |
61-80 Jahre | 1'203 | 21.11% |
ab 81 Jahre | 270 | 4.74% |
Statistikportal Kanton St. Gallen - Walenstadt
Kontakt
Bahnhofstrasse 19
Postfach 124
8880 Walenstadt
Tel. 081 720 25 36
Fax 081 720 25 26
desiree.aranda@walenstadt.ch
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Geografie |
Geschichte |